将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌角钢 | 4# | A3 | 广西翅冀 | A1北一10号,北二8号 | 梁富荣(13380216220) | 4160 /吨 | 04-10 | |
镀锌扁钢 | 50*4 | A3 | 新工艺 | A1北一10号,北二16号 | 梁富荣(13380216220) | 3970 /吨 | 04-10 | |
镀锌角钢 | 3# | A3 | 鸿翔/丽泽 | A1北一10号,北二8号 | 梁富荣(13380216220) | 4320 /吨 | 04-10 | |
镀锌扁钢 | 40*4 | A3 | 新工艺 | A1北一10号,北二15号 | 梁富荣(13380216220) | 3970 /吨 | 04-10 | |
镀锌槽钢 | 20# | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 梁富荣(13380216220) | 4280 /吨 | 04-10 | |
镀锌扁钢 | 40*3 | A3 | 新工艺 | A1北一10号,北二14号 | 梁富荣(13380216220) | 4020 /吨 | 04-10 | |
镀锌槽钢 | 10# | A3 | 广西翅冀 | A1中一10号 | 梁富荣(13380216220) | 4000 /吨 | 04-10 | |
镀锌槽钢 | 18# | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 梁富荣(13380216220) | 4280 /吨 | 04-10 | |
镀锌扁钢 | 25*3 | A3 | 新工艺 | A1北一10号,北二11号 | 梁富荣(13380216220) | 4020 /吨 | 04-10 | |
镀锌扁钢 | 30*4 | A3 | 新工艺 | A1北一10号,北二13号 | 梁富荣(13380216220) | 4020 /吨 | 04-10 | |
镀锌圆钢 | 20 | A3 | 新工艺 | A1北一10号,北二27号 | 梁富荣(13380216220) | 4500 /吨 | 04-10 | |
镀锌槽钢 | 20# | A3 | 鸿翔/丽泽 | A1北一10号,北二10号 | 梁富荣(13380216220) | 4280 /吨 | 04-10 | |
镀锌扁钢 | 30*3 | A3 | 新工艺 | A1北一10号,北二12号 | 梁富荣(13380216220) | 4020 /吨 | 04-10 | |
镀锌槽钢 | 18# | A3 | 鸿翔/丽泽 | A1北一10号,北二9号 | 梁富荣(13380216220) | 4280 /吨 | 04-10 | |
镀锌扁钢 | 40*4 | A3 | 鸿翔、丽泽 | A1中一10号 | 梁富荣(13380216220) | 电议 | 04-10 | |
镀锌工字钢 | 12# | A3 | 鸿翔/丽泽 | A1北一10号,北二8号 | 梁富荣(13380216220) | 4220 /吨 | 04-10 | |
镀锌圆钢 | 6圆 | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 梁富荣(13380216220) | 4820 /吨 | 04-10 | |
镀锌槽钢 | 16# | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 梁富荣(13380216220) | 4210 /吨 | 04-10 | |
镀锌角钢 | 40*4 | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 梁富荣(13380216220) | 4220 /吨 | 04-10 | |
镀锌槽钢 | 8# | A3 | 鸿翔、丽泽 | A1中一10号 | 梁富荣(13380216220) | 4020 /吨 | 04-10 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站