将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌圆钢 | 8圆 | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 陈嘉健(18923266038) | 3650 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌扁钢 | 50*6.0 | Q235B | 唐山料 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3480 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌角钢 | 4# | Q235B | 鸿翔,百都 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3750 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌槽钢 | 12# | A3 | 鸿翔、丽泽 | A1中一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3520 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌角钢 | 50*4 | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 陈嘉健(18923266038) | 3500 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌槽钢 | 8# | A3 | 鸿翔 | A1北一10号,北二8号 | 陈嘉健(18923266038) | 3520 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌圆钢 | 14 | Q235B | 唐山料 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3650 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌槽钢 | 6.3# | A3 | 鸿翔/丽泽 | A1北一10号,北二8号 | 陈嘉健(18923266038) | 含税 | 3520 /吨 | 08:58 |
| 镀锌扁钢 | 50*5.0 | Q235B | 唐山料 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3480 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌角钢 | 7# | Q235B | 鸿翔,百都 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3790 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌槽钢 | 14# | A3 | 鸿翔、丽泽 | A1中一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3650 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌槽钢 | 6.3# | A3 | 鸿翔 | A1北一10号,北二8号 | 陈嘉健(18923266038) | 3480 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌扁钢 | 60*5 | A3 | 唐山百锋 | A1中一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 含税过磅 | 3480 /吨 | 08:58 |
| 镀锌角钢 | 7.5# | Q235B | 鸿翔,百都 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3770 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌角钢 | 3# | Q235B | 鸿翔,百都 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3750 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌角钢 | 10*6 | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 陈嘉健(18923266038) | 3750 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌扁钢 | 40*4.0 | Q235B | 唐山料 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3480 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌角钢 | 75*50 | Q235B | 鸿翔,百都 | A1区北一10号 | 陈嘉健(18923266038) | 3650 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌角钢 | 80*6 | Q235B | 鸿翔/丽泽/百都 | 乐从钢铁世界 | 陈嘉健(18923266038) | 3650 /吨 | 08:58 | |
| 镀锌角钢 | 6.3# | A3 | 鸿翔 | A1北一10号,北二8号 | 陈嘉健(18923266038) | 3550 /吨 | 08:58 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



